
材料名称 | 规格|需求量 | 报价数 | 最新报价(元) | 供应商 | 报价地区 | 最新报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
雀梅 | 地径80cm,冠幅100(cm),高度2.2(m)|13株 |
1 | 登录查看 | 广东绿丰园林 |
广东 佛山市 | 2009-12-05 |
五雀梅 | 1、规格:地径8-9cm,H×W2.0-2.5×2.0-2.3m2、假植苗,冠幅饱满,树型优美|10株 |
3 | 登录查看 | 佛山市三水区风光火山榕种植场 |
广东 | 2024-12-10 |
雀梅树 | 胸径:25-30 高度:300-350cm|1株 |
1 | 登录查看 | 绿叶海景园场 |
广西 玉林市 | 2010-06-02 |
小桂花(苗高0.8-1.0m,冠幅0.8-1.0m) | 小桂花(苗高0.8-1.0m,冠幅0.8-1.0m)|1株 |
1 | 登录查看 | 广东易尚园林有限公司 |
广东 阳江市 | 2018-08-08 |
黄金榕球(苗高0.8-1.0m,冠幅0.8-1.0m) | 黄金榕球(苗高0.8-1.0m,冠幅0.8-1.0m)|1株 |
1 | 登录查看 | 广东易尚园林有限公司 |
广东 阳江市 | 2018-08-08 |
苏铁(苗高0.8-1.0m,冠幅0.8-1.0m) | 苏铁(苗高0.8-1.0m,冠幅0.8-1.0m)|1株 |
1 | 登录查看 | 广东易尚园林有限公司 |
广东 阳江市 | 2018-08-08 |
盆景雀梅 | 胸/地径(cm)高度(cm)40-60冠幅(cm)40-60分枝点/(cm)密度(株/㎡)造型优美,枝叶紧凑|12株 |
1 | 登录查看 | 佛山市高明区明城镇榕浩花木场 |
广东 | 2024-07-26 |
出菇菌筐 | 型号:36×18×10cm(含运费)|24000个 |
1 | 登录查看 | 黑龙江众旺食用菌科技有限公司 |
全国 | 2022-10-31 |
摆设广场盆花雀梅 | 盆景高0.8m-1.2M|5盆 |
1 | 登录查看 | 德庆强盛茶花场 |
广东 广州市 | 2010-01-06 |
发筐机(内嵌自动发筐缓存系统) | 发筐机可自动接收处方信息发筐用于配药,同时药筐与系统无线连接,自动接收系统信息.|1套 |
1 | 登录查看 | 四川省通信产业服务有限公司科技分公司 |
四川 | 2021-03-15 |
金钱榕1.0m×0.8m | 1.0m×0.8m|109株 |
1 | 登录查看 | 中山市绿资园艺发展有限公司 |
广东 广州市 | 2013-10-31 |
雀梅藤盆苗高0.3-0.4m,冠幅0.35-0.4m | 雀梅藤 盆苗高0.3-0.4m,冠幅0.35-0.4m|11.33个 |
1 | 登录查看 |
佛山市高明区明城镇榕浩花木场
|
广东 | 2024-07-26 |
雀梅藤盆苗,盆苗高0.15-0.2m,冠幅约0.25m | 雀梅藤 盆苗,盆苗高0.15-0.2m,冠幅约0.25m|16.48个 |
1 | 登录查看 |
佛山市高明区明城镇榕浩花木场
|
广东 | 2024-07-26 |
青梅C,高0.6-0.8m,冠幅0.6-0.8m | 青梅C,高0.6-0.8m,冠幅0.6-0.8m|400株 |
1 | 登录查看 | 广东旺发果苗种植场 |
广东 | 2025-02-26 |
雀梅藤盆苗高0.7-0.9m,冠幅0.7-0.9m | 雀梅藤 盆苗高0.7-0.9m,冠幅0.7-0.9m|12.36个 |
1 | 登录查看 |
佛山市高明区明城镇榕浩花木场
|
广东 | 2024-07-26 |
雀梅藤盆苗高0.4-0.6m,冠幅0.4-0.6m | 雀梅藤 盆苗高0.4-0.6m,冠幅0.4-0.6m|18.54个 |
1 | 登录查看 |
佛山市高明区明城镇榕浩花木场
|
广东 | 2024-07-26 |
雀梅藤盆苗,盆苗高0.2-0.3m,冠幅0.25-0.35m | 雀梅藤 盆苗,盆苗高0.2-0.3m,冠幅0.25-0.35m|19.57个 |
1 | 登录查看 |
佛山市高明区明城镇榕浩花木场
|
广东 | 2024-07-26 |
网筐式地漏 | (1)网筐式地漏(2)DN100|1组 |
3 | 登录查看 | 泊头市衡沧管件制造有限公司 |
广东 | 2020-05-27 |
灌木:泰国五雀梅B | 高度160;冠幅80;盆苗|1株 |
1 | 登录查看 | 中山庭院管家园林绿化工程有限公司 |
全国 | 2022-09-07 |
灌木:泰国五雀梅A | 高度180;冠幅100;盆苗|3株 |
1 | 登录查看 | 广州玖卉园艺发展有限公司 |
全国 | 2022-09-07 |